首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-08-08 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
空心菜 | 1.50 | 水白菜 | 1.60 | 芥菜 | 2.80 | 生菜 | 2.30 | 小白菜 | 2.45 | 油麥菜 | 2.20 |
大白菜 | 1.55 | 包菜 | 1.05 | 蠶菜 | 0.95 | 綠豆芽 | 0.95 | 上海青 | 2.15 | 汗菜 | 1.30 |
黃豆芽 | 0.95 | 豬血 | 0.90 | 涼粉 | 1.00 | 魔芋 | 0.90 | 青菜2 | 1.85 | 向陽白 | 1.80 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 0.95 | 苦瓜 | 2.00 | 青瓜 | 2.30 | 茄瓜 | 1.95 | 小南瓜 | 1.80 | 毛瓜 | 1.00 |
老南瓜 | 0.95 | 蒲瓜 | 1.60 | 黃瓜 | 1.30 | 葫瓜 | 1.60 | 木瓜 | 1.30 | 佛手瓜 | 1.50 |
地瓜 | 1.15 | 硬絲瓜 | 3.30 | 水絲瓜 | 1.15 | 紅心紅薯 | 2.80 | 紅薯 | 1.40 | 云南小瓜 | 1.20 |
蔬菜類 | |||||||||||
紅蘿卜 | 1.90 | 白蘿卜 | 1.45 | 青椒 | 1.55 | 玉米棒 | 3.10 | 香芋 | 3.50 | 洋蔥 | 1.70 |
長豆角 | 2.40 | 去皮土豆 | 1.10 | 大蔥 | 2.80 | 小芋仔 | 1.70 | 西紅柿 | 2.40 | 韭菜 | 2.10 |
香芹 | 2.60 | 紅尖椒 | 4.30 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 蒜心 | 2.80 | 西芹 | 1.95 | 花菜 | 2.60 |
蒜苗 | 2.40 | 湖南尖椒 | 4.30 | 野生木耳 | 50.30 | 大個(gè)土豆 | 1.40 | 蓮藕 | 2.90 | 玉米粒 | 3.50 |
土豆 | 1.40 | 荷蘭豆 | 7.30 | 山藥 | 3.80 | 四季豆 | 4.30 | 去皮青筍 | 3.80 | 圓椒 | 2.80 |
荷蘭土豆 | 1.70 | 扁豆 | 1.90 | 小米椒 | 7.30 | 西蘭花 | 4.30 | 去皮芋頭 | 1.60 | 青筍 | 2.30 |
韭黃 | 5.40 | 芋頭 | 1.50 | 芥蘭 | 1.60 | 娃娃菜 | 3.30 | 芋頭仔 | 2.30 | 去皮馬蹄 | 5.30 |
紅圓椒 | 5.80 | 豆角 | 2.90 | 鮮香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 | 金針菇 | 5.30 | 小香芋 | 2.45 |
鮮菇類 | |||||||||||
平菇 | 4.30 | 金針菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 5.30 | 秀珍菇 | 6.30 | 菇頭 | 3.80 | 鮮茶樹菇 | 8.30 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.50 | 香菜 | 8.20 | 蒜米 | 4.70 | 姜 | 1.40 | 紅椒 | 4.20 | 大京蔥 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
千張 | 4.40 | 豆腐 | 4.00 | 香干 | 2.80 | 白豆干 | 2.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 油豆腐 | 4.80 |
咸菜類 | |||||||||||
綠海帶絲 | 2.60 | 海帶結(jié) | 3.00 | 鮮木耳 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 無葉酸菜 | 1.70 | 泡酸辣椒 | 3.30 |
海帶片 | 3.40 | 青豆 | 2.50 | 海蜇絲 | 2.80 | 酸豆角 | 3.00 | 酸筍條 | 2.80 | 綠海帶片 | 2.20 |
豬肉類 | |||||||||||
五花肉 | 11.00 | 頭骨 | 5.00 | 上腿肉 | 10.20 | 大骨 | 10.00 | 瘦肉 | 13.00 | 后腿肉 | 10.20 |
排骨 | 17.00 | 豬肝 | 10.00 | 后瘦肉 | 13.00 | 豬腳 | 10.50 | 肋排 | 19.00 | 豬舌頭 | 13.00 |
大腸 | 7.00 | 去頭排骨 | 18.00 | 五花肉末 | 11.00 | 豬頸骨 | 11.00 | 豬手 | 12.50 | 豬肚 | 25.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
光雞 | 7.80 | 光鴨 | 7.30 | 湖南土雞 | 10.80 | 三黃雞 | 9.30 | 烏雞 | 10.80 | 烏骨雞 | 10.80 |
番鴨 | 10.80 | 土雞 | 10.80 | 老母雞 | 10.80 | 公雞 | 8.30 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 |
鴨腎 | 13.30 | 鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 | 鴨排 | 4.80 | 鴿子 | 14.80 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛肉 | 29.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 魚餅 | 17.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鰱魚 | 5.30 | 草魚 | 8.10 | 鰱魚塊 | 5.30 | 鰱魚尾 | 6.20 | 魚頭 | 8.80 | 福壽魚 | 6.80 |
草魚片 | 8.30 | 鰱魚頭 | 5.80 | 鯉魚 | 7.60 | 鯽魚 | 8.30 | 鯇魚 | 8.10 | 大頭魚頭 | 8.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
田雞 | 13.50 | 麻蝦 | 20.00 | 鮮魷魚 | 14.50 | 泥鰍 | 6.00 | 鮮帶魚 | 18.50 | 桂花魚 | 45.00 |
帶魚 | 18.50 | 蝦 | 20.50 | 凍鮮帶魚 | 19.50 | 鱔魚 | 30.00 | 鱸魚 | 16.00 | 白鯧魚 | 29.00 |
鹵味類 | |||||||||||
叉燒 | 25.80 | 熟豬耳朵 | 15.80 | 燒鴨 | 7.60 | 熟豬頭皮 | 12.80 | 肉卷 | 7.30 | 燒鵝 | 30.80 |
烤鴨 | 8.10 | 鹵雞爪 | 10.80 | 蔥 | 5.30 | 熟肉丸 | 7.80 | 鹽焗雞 | 13.80 | 牛筋 | 16.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘腸 | 10.00 | 湖南臘魚塊 | 10.50 | 臘肉 | 17.50 | 湖南臘魚 | 9.80 | 咸魚 | 13.50 | 臘魚 | 9.00 |
羅漢果花 | 26.50 | 花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 饅頭改良劑 | 11.50 | 生粉 | 2.94 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞腎 | 9.50 | 鮮肉丸 | 10.50 | 凍肉丸 | 7.50 | 凍鴨排 | 5.50 | 凍后腿肉 | 9.00 | 凍雞邊 | 6.50 |
鳳爪 | 10.00 | 六合鴨邊腿 | 6.80 | 三文治火腿 | 4.00 | 藍(lán)鷹凍豬腳 | 10.00 | 凍泥鰍 | 5.20 | 凍豬心 | 10.50 |
干蒸 | 8.50 | 凍雞腿 | 9.80 | 牛百葉 | 14.00 | 凍排骨邊 | 8.00 | 凍雞尖 | 9.00 | 雞肉腸 | 10.50 |
凍雞邊腿 | 6.00 | 凍雞翅 | 13.50 | 鴨翅根 | 6.50 | 火腿 | 8.00 | 老雞 | 12.00 | 凍鴨腸 | 6.50 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場行情,非惡意及競爭價(jià)格
5.價(jià)格不含稅,開普通國稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com