一、項目編號:440001-2025-34052
二、項目名稱:清遠市中級人民法院食材配送項目
三、采購結果
合同包1(食材配送服務一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
清遠市飛揚農業發展有限公司 | 清遠市人民三路31號清遠富榮農副產品批發中心九號商業樓1-2層006號 | 折扣率:95.00% |
合同包2(食材配送服務二):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州優鏈云供應鏈管理有限公司 | 廣州市白云區江高鎮巴江東路 29 號 | 折扣率:95.00% |
四、主要標的信息
合同包1(食材配送服務一):
服務類(清遠市飛揚農業發展有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 食材配送服務一 | 以招標文件采購需求為準 | 以招標文件采購需求為準 | 自合同簽訂之日起三年,采取1+1+1服務模式簽訂合同,即根據中標供應商第一年提供的服務質量確定是否續簽第二年的服務合同,再根據第二年的服務質量確定是否續簽第三年的服務合同。 | 以招標文件采購需求為準 |
合同包2(食材配送服務二):
服務類(廣州優鏈云供應鏈管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 食材配送服務二 | 按照招標文件要求執行 | 按照招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起三年,采取1+1+1服務模式簽訂合同,即根據中標供應商第一年提供的服務質量確定是否續簽第二年的服務合同,再根據第二年的服務質量確定是否續簽第三年的服務合同。 | 按照招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
湯月嬋、劉少丹、利嘉瑋、羅偉娟、李莉(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
按公開招標文件規定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食材配送服務一 | 2.222 | 中標(成交)供應商 |
2 | 食材配送服務二 | 2.222 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(食材配送服務一):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠市飛揚農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 40.00 | 8.84 | 93.44 | 1 | 1 |
廣州優鏈云供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 40.00 | 8.84 | 92.84 | 2 | 2 |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 40.00 | 9.13 | 90.73 | 3 | 3 |
百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 40.00 | 9.13 | 89.53 | 4 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 9.33 | 87.73 | 5 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 9.33 | 87.33 | 6 | |
廣州菜管家農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 40.00 | 9.33 | 86.73 | 7 | |
清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 8.57 | 86.57 | 8 | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 40.00 | 10.00 | 86.40 | 9 | |
連南瑤族自治縣耀情稻魚茶發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 40.00 | 8.57 | 83.37 | 10 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 37.00 | 9.13 | 77.53 | 11 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
合同包2(食材配送服務二):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州優鏈云供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 40.00 | 8.84 | 92.84 | 2 | 1 |
清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 40.00 | 9.13 | 90.73 | 3 | 2 |
百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 40.00 | 9.13 | 89.53 | 4 | 3 |
清遠市飛揚農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 40.00 | 8.84 | 93.44 | 1 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 40.00 | 9.33 | 87.73 | 5 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 9.33 | 87.33 | 6 | |
清遠市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 8.57 | 86.57 | 7 | |
廣州菜管家農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 40.00 | 9.33 | 86.53 | 8 | |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 40.00 | 10.00 | 86.40 | 9 | |
連南瑤族自治縣耀情稻魚茶發展有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 40.00 | 8.57 | 83.37 | 10 | |
清遠市上品膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 37.00 | 9.13 | 77.53 | 11 | |
德寶供應鏈管理(東莞)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業采購評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省清遠市中級人民法院
地 址:清遠市清城區連江路68號
聯系方式:0763-3866652
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市優信招標有限公司
地 址:清遠市新城橋南路六號裕富樓二層自編之三
聯系方式:0763-3380036
3.項目聯系方式
項目聯系人:王小姐
電 話:0763-3380036
清遠市優信招標有限公司
2025年09月12日