一、項目編號:441900033-2025-00088
二、項目名稱:東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)食堂食材(速凍食品)配送服務(wù)采購
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)食堂食材(速凍食品)配送服務(wù)采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省六七八控股集團股份公司 | 廣州市荔灣區(qū)中南街道威谷三街1號(C1棟)1406房(僅限辦公) | 折扣率:66.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)食堂食材(速凍食品)配送服務(wù)采購項目):
服務(wù)類(廣東省六七八控股集團股份公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他批發(fā)服務(wù) | 東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)食堂食材(速凍食品)配送服務(wù)采購項目 | 以招標(biāo)文件為準(zhǔn) | 以招標(biāo)文件為準(zhǔn) | 以招標(biāo)文件為準(zhǔn) | 以招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳景學(xué)(采購人代表)、柯金梅、劉華、黃淑珍、譚兆庭
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)食堂食材(速凍食品)配送服務(wù)采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)食堂食材(速凍食品)配送服務(wù)采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省六七八控股集團股份公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 15.00 | 70.00 | 95.00 | 1 | 1 |
廣東正東食用農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 11.80 | 15.00 | 67.94 | 94.74 | 2 | 2 |
廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 15.00 | 66.47 | 92.87 | 3 | 3 |
東莞市厚信農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 11.60 | 15.00 | 66.00 | 92.60 | 4 | |
東莞市瑞通膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 11.40 | 15.00 | 62.26 | 88.66 | 5 | |
深圳市好豐收農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 9.20 | 15.00 | 61.60 | 85.80 | 6 | |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 14.40 | 15.00 | 56.34 | 85.74 | 7 | |
廣東五膳豐膳食管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 10.60 | 15.00 | 57.75 | 83.35 | 8 | |
廣東志邦農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 15.00 | 57.75 | 83.15 | 9 | |
蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 15.00 | 55.00 | 82.60 | 10 | |
昌嘉控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 15.00 | 56.34 | 81.74 | 11 | |
廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 15.00 | 53.72 | 81.32 | 12 | |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 11.20 | 15.00 | 54.35 | 80.55 | 13 | |
廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 12.00 | 15.00 | 51.33 | 78.33 | 14 | |
廣東省新潤豐農(nóng)產(chǎn)品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 13.60 | 15.00 | 48.63 | 77.23 | 15 | |
廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 10.80 | 15.00 | 51.33 | 77.13 | 16 | |
廣東共好膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 13.20 | 15.00 | 48.63 | 76.83 | 17 | |
廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 9.20 | 15.00 | 52.50 | 76.70 | 18 | |
東莞市勝利飲食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 15.00 | 50.22 | 75.22 | 19 | |
廣東綠稻食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 | |||||||
東莞市汝樞肉食品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)報價評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)
地 址:東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學(xué)
聯(lián)系方式:0769-38923592
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:東莞市麻涌鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
地 址:東莞市麻涌鎮(zhèn)公安宿舍樓一樓33號鋪東莞市麻涌鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
聯(lián)系方式:0769-88232182
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:譚月
電 話:0769-88232182
東莞市麻涌鎮(zhèn)招投標(biāo)服務(wù)所
2025年06月26日