一、項(xiàng)目編號(hào):06-04-04A-2025-D-E08525
二、項(xiàng)目名稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目(副食品類)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購(gòu)項(xiàng)目(副食品類)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)廣州市番禺區(qū)大龍街廣華南路95號(hào)三區(qū)108 | 折扣率:93.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購(gòu)項(xiàng)目(副食品類)):
服務(wù)類(莊稼漢(廣東)食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購(gòu)項(xiàng)目(副食品類) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 自合同生效約定之日起,服務(wù)期為2年 | 按招標(biāo)文件要求 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李華英(采購(gòu)人代表)、張樹(shù)勛、梁福威、陳清、潘麗瑩
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式,以中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按下列計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的70.00%計(jì)算并繳納。100萬(wàn)以下,收費(fèi)費(fèi)率1.5%;100-500萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.8%;500-1000萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.45%;1000-5000萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.25%;5000-10000萬(wàn),收費(fèi)費(fèi)率0.1%。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購(gòu)項(xiàng)目(副食品類) | 4.55 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025-2027年飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)采購(gòu)項(xiàng)目(副食品類)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莊稼漢(廣東)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.60 | 42.00 | 9.14 | 95.74 | 1 | 1 |
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 42.00 | 10.00 | 88.80 | 2 | |
萬(wàn)昊供應(yīng)鏈管理集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 42.00 | 8.95 | 87.75 | 3 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.20 | 42.00 | 9.44 | 87.64 | 4 | |
廣東六樹(shù)飲食管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 42.00 | 9.88 | 87.28 | 5 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 42.00 | 9.14 | 87.14 | 6 | |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 42.00 | 9.14 | 87.14 | 7 | |
佛山市華誠(chéng)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 42.00 | 9.55 | 86.95 | 8 | |
成都憶農(nóng)食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 42.00 | 8.95 | 86.95 | 9 | |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 42.00 | 9.14 | 86.94 | 10 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 42.00 | 9.44 | 86.84 | 11 | |
廣東省佳潔農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.80 | 42.00 | 9.04 | 86.84 | 12 | |
廣東菜先生農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 42.00 | 9.94 | 86.74 | 13 | |
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 42.00 | 9.44 | 86.44 | 14 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.20 | 42.00 | 9.24 | 86.44 | 15 | |
廣東晨宇食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.40 | 42.00 | 9.04 | 86.44 | 16 | |
佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 42.00 | 9.44 | 86.04 | 17 | |
廣東味康鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 42.00 | 9.24 | 86.04 | 18 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 42.00 | 9.24 | 86.04 | 19 | |
廣東寶隆控股集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 42.00 | 8.99 | 85.99 | 20 | |
昌嘉控股集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 42.00 | 9.14 | 85.94 | 21 | |
深圳市悅悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 42.00 | 9.24 | 85.64 | 22 | |
廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.60 | 42.00 | 8.95 | 83.55 | 23 | |
廣東裕豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 42.00 | 9.88 | 80.48 | 24 | |
廣東豐穗食品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 36.00 | 9.14 | 80.14 | 25 | |
廣東惠隆供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 36.00 | 9.34 | 74.94 | 26 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院)
地 址:順德區(qū)大良街道順?lè)迳鐓^(qū)金沙大道12號(hào)
聯(lián)系方式:0757-22322502
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:公誠(chéng)管理咨詢有限公司
地 址:佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)佛山新城君蘭路8號(hào)前海人壽金融中心7樓
聯(lián)系方式:0757-82724379
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:涂倩、郭健漢、許小佳
電 話:0757-82724379
公誠(chéng)管理咨詢有限公司
2025年05月28日