一、項(xiàng)目編號:QYZCZB-25ZB031
二、項(xiàng)目名稱:清遠(yuǎn)市清新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局食堂食材采購配送項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(食堂食材采購與配送服務(wù)(1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
清遠(yuǎn)市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | -1 | 折扣率:90.00% |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(wù)(2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
清遠(yuǎn)市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)飛水大街31號3號廠房 | 折扣率:89.00% |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(wù)(3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
清遠(yuǎn)市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)太和鎮(zhèn)飛水管理區(qū)二村65號 | 折扣率:90.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(食堂食材采購與配送服務(wù)(1)):
服務(wù)類(清遠(yuǎn)市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 食堂食材采購與配送服務(wù)(1) | 清遠(yuǎn)市清新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局食堂食材采購配送項(xiàng)目食堂食材采購與配送服務(wù)(1) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件的采購需求 | 合同生效之日起2年,采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即根據(jù)中標(biāo)人第1年提供的服務(wù)質(zhì)量確定是否續(xù)簽后1年的服務(wù)合同 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(wù)(2)):
服務(wù)類(清遠(yuǎn)市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 食堂食材采購與配送服務(wù)(2) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 合同生效之日起2年,采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即根據(jù)中標(biāo)人第1年提供的服務(wù)質(zhì)量確定是否續(xù)簽后1年的服務(wù)合同 | 按照招標(biāo)文件要求 |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(wù)(3)):
服務(wù)類(清遠(yuǎn)市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 食堂食材采購與配送服務(wù)(3) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同生效之日起2年,采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即根據(jù)中標(biāo)人第1年提供的服務(wù)質(zhì)量確定是否續(xù)簽后1年的服務(wù)合同 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
班偉(采購人代表)、羅芳、韋世武、陳苗苗、李玉玲
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按采購文件規(guī)定。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 食堂食材采購與配送服務(wù)(1) | 2.1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 食堂食材采購與配送服務(wù)(2) | 2.1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 食堂食材采購與配送服務(wù)(3) | 2.1 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(食堂食材采購與配送服務(wù)(1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠(yuǎn)市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 55.20 | 30.00 | 9.44 | 94.64 | 1 | 1 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.55 | 91.75 | 2 | 2 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.44 | 91.64 | 3 | |
廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | 88.00 | 4 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 30.00 | 10.00 | 87.40 | 5 | |
廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.88 | 84.88 | 6 | |
清遠(yuǎn)市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 9.44 | 76.84 | 7 | |
清遠(yuǎn)市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 10.00 | 74.20 | 8 | |
廣東健陽食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 30.00 | 9.44 | 64.64 | 9 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 9.44 | 29.44 | 10 |
合同包2(食堂食材采購與配送服務(wù)(2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠(yuǎn)市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.55 | 91.75 | 1 | 1 |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.44 | 91.64 | 2 | 2 |
廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | 88.00 | 3 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 30.00 | 10.00 | 87.40 | 4 | |
廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.88 | 84.88 | 5 | |
清遠(yuǎn)市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 9.44 | 76.84 | 6 | |
清遠(yuǎn)市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 10.00 | 74.20 | 7 | |
廣東健陽食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 30.00 | 9.44 | 64.64 | 8 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 9.44 | 29.44 | 9 | |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無效投標(biāo)條款的評審不通過 |
合同包3(食堂食材采購與配送服務(wù)(3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清遠(yuǎn)市清新區(qū)源森泰農(nóng)產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 30.00 | 9.44 | 91.64 | 1 | 1 |
廣東膳道企業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 30.00 | 10.00 | 88.00 | 2 | 2 |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 30.00 | 10.00 | 87.40 | 3 | |
廣州市仁洲農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.00 | 9.88 | 84.88 | 4 | |
清遠(yuǎn)市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 26.00 | 9.44 | 76.84 | 5 | |
清遠(yuǎn)市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 10.00 | 74.20 | 6 | |
廣東健陽食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.20 | 30.00 | 9.44 | 64.64 | 7 | |
廣東康華膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 0.00 | 9.44 | 29.44 | 8 | |
清遠(yuǎn)市清新區(qū)五膳豐食材配送有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無效投標(biāo)條款的評審不通過 | |||||||
清遠(yuǎn)市清新區(qū)供配農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒有招標(biāo)文件中規(guī)定的其它無效投標(biāo)條款的評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:清遠(yuǎn)市清新區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
地 址:清遠(yuǎn)市清新區(qū)府前路3號區(qū)機(jī)關(guān)辦公大樓1號樓121室
聯(lián)系方式:0763-5838377(經(jīng)辦人:鄧先生)
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:清遠(yuǎn)市眾誠招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民一路7號附1號凱晴公館3層03號
聯(lián)系方式:0763-3889689-603
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:0763-3889689-603
清遠(yuǎn)市眾誠招標(biāo)代理有限公司
2025年06月13日